Số tiết mỗi môn ở THCS theo Chương trình GDPT 2018
Cập nhật 01/11/2026 · Xếp TKB, đối chiếu văn bản gốc ở cuối bài · Ước tính tham khảo, không phải tư vấn pháp lý
Trả lời ngắn: THCS học 1 buổi/ngày, mỗi buổi không quá 5 tiết, mỗi tiết 45 phút. Tổng 1015 tiết/năm ở lớp 6–7 (29 tiết/tuần) và 1032 tiết/năm ở lớp 8–9 (29,5 tiết/tuần).
| Môn (tiết/năm) | Lớp 6 | Lớp 7 | Lớp 8 | Lớp 9 | ≈ tiết/tuần |
|---|---|---|---|---|---|
| Ngữ văn | 140 | 140 | 140 | 140 | 4 |
| Toán | 140 | 140 | 140 | 140 | 4 |
| Ngoại ngữ 1 | 105 | 105 | 105 | 105 | 3 |
| Giáo dục công dân | 35 | 35 | 35 | 35 | 1 |
| Lịch sử và Địa lí | 105 | 105 | 105 | 105 | 3 |
| Khoa học tự nhiên | 140 | 140 | 140 | 140 | 4 |
| Công nghệ | 35 | 35 | 52 | 52 | 1 – 1,5 |
| Tin học | 35 | 35 | 35 | 35 | 1 |
| Giáo dục thể chất | 70 | 70 | 70 | 70 | 2 |
| Nghệ thuật | 70 | 70 | 70 | 70 | 2 |
| Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp | 105 | 105 | 105 | 105 | 3 |
| Nội dung giáo dục của địa phương | 35 | 35 | 35 | 35 | 1 |
Công nghệ 52 tiết xếp thế nào?
52 tiết không chia hết cho 35 tuần, nên thường xếp số tiết khác nhau giữa hai học kỳ, ví dụ học kỳ I 2 tiết/tuần trong một số tuần. Với công cụ, bạn lập hai thời khoá biểu (mỗi học kỳ một bản) với số tiết Công nghệ khác nhau.
Thử dữ liệu mẫu THCS 4 lớp trong công cụ. Thông tin tham khảo.